Ремонт
Аксессуары
Наименование | Цена |
---|---|
Грипсы. Снять/установить | 200 |
Установка багажника (в зависимости сложности работ) | 500 |
Установка гудка/звонка на руль | 100 |
Установка детского сиденья (в зависимости сложности работ) | 700 |
Установка компьютера с настройкой | 800 |
Установка крыльев (за комплект) (в зависимости сложности работ) | от 400 |
Установка отражателей / катафот | 100 |
Установка подножки (в зависимости сложности работ) | 200 |
Установка рогов на руль | 100 |
Установка системы шатунов с регулировкой переключения | 250 |
Установка фары (за единицу) | 100 |
Установка флягодержателя | 100 |
Установка/замена седла, подседельного штыря | 200 |
Установка\замена педалей | 300 |
Вилки и амортизаторы
Наименование | Цена |
---|---|
Базовая переборка вилки на жидком масле | 2000 |
Замена вилки с якорем/ укорачивание штока | 800 |
Переборка эластомерных вилок Suntour, RST | 1500 |
Полная Переборка воздушных вилок | от 2500 |
Снятие\установка резьбовой вилки | 700 |
Втулки
Наименование | Цена |
---|---|
Переборка барабана ( с переборкой втулки) | 1600 |
Переборка втулки задней | 800 |
Переборка втулки передней | 600 |
Перепрессовка чашки втулки | 400 |
Регулировка натяжения конусов | 200 |
Колеса
Наименование | Цена |
---|---|
Бортировка колёс с накачкой (замена камеры и/или покрышки, ободной ленты (флиппер)) | 300 |
Бортировка колёс синглспид с накачкой (замена камеры и/или покрышки, ободной ленты (флиппер)) | 350 |
Замена отдельных испиц со снятием звезд | 400 |
Замена отдельных спиц без снятия звезд | 200 |
Исправление "восьмерки", эллипса, центровка, подтяжка спиц (в зависимости от сложности работ) | от 500 |
Комплексное обслуживание: ТО и др.
ТО, комплексное обслуживание | ТО Нулевое (Только для новых велосипедов: мойка цепи консерванта и смазка, переборка втулок, регулировка переключения скоростей и настройка тормозов) | 2500 |
---|---|---|
ТО, комплексное обслуживание | ТО Базовое (диагностика и составление рекомендаций, чистка и смазка трансмиссии, регулировка тормозов и переключателей скоростей, смазка рубашек тросов, подкачка колес, протяжка резьбовых соединений, исправление мелких восьмерок колес) | 2000 |
ТО, комплексное обслуживание | ТО Оптимальное (ТО Базовое + комплексная чистка тормозов) | 2600 |
ТО, комплексное обслуживание | ТО Полное (ТО Базовое + протяжка спиц и балансировка колес (8-ки и яйцо), замена смазки во втулках, рулевой колонке, смазка рубашек тросов, чистка и смазка переключателей скоростей,правка тормозных дисков) | 4000 |
ТО, комплексное обслуживание | Грязный велосипед | 500 |
ТО, комплексное обслуживание | Замена рамы | 5000 |
ТО, комплексное обслуживание | Полная сборка велосипеда | 5000 |
ТО, комплексное обслуживание | Сборка из заводской упаковки | 1500 |
Прочий ремонт по возможности
Наименование | Цена |
---|---|
Нестандартные работы норма час | 1000 |
Прочие работы | 350 |
Ремонт коляски | от 400 |
Ремонт самоката | от 300 |
Рулевая
Наименование | Цена |
---|---|
Вынос. Снять/установить | 400 |
Рулевая колонка заменя якоря | 500 |
Рулевая колонка люфт | 300 |
Рулевая колонка. ТО (замена смазки, подшипников) | 600 |
Руль. Снять/установить | 600 |
Руль. Укорачивание Cr-Mo-Alu | 500 |
Снятие\установка дополнительных колец для выносов с регулировкой конусов | 200 |
Установка\замена рулевой с запресовкой чашек | 900 |
Тормозная система
Наименование | Цена |
---|---|
Замена гидролинии тормоза (включая масло) | 1400 |
Замена задних/передних тормозов V-brake с регулировкой | 600 |
Замена передней/задней рубашки и/или тросика тормоза\переключателя с регулировкой | 600 |
Замена передних/задних колодок дисковых тормозов с регулировкой | 500 |
Замена передних/задних тормозных колодок V-brake с регулировкой | 500 |
Замена ручки гидролинии тормоза с прокачкой | 1400 |
Замена ручки тормоза V-brake или дискового с регулировкой | 500 |
Замена ручки\каллирера гидравлического тормоза с прокачкой | 1500 |
Трансмиссия
Наименование | Цена |
---|---|
Восстановление резьбы кареточного стакана в раме | 1000 |
Диагностика | 0 |
Замена каретки/картриджа со снятием шатунов | 800 |
Замена кассеты/трещётки | 300 |
Замена манетки, грипшифта (за единицу) с регулировкой | 600 |
Замена моноблока (за единицу) с регулировкой | 600 |
Замена педалей | 300 |
Замена петуха с регулировкой скоростей | 700 |
Замена системы шатунов с переустановкой педалей с регулировкой переключения | 500 |
Замена тросика/рубашки переключателя с регулировкой | 500 |
Комплексная мойка трансмиссии ( цепь, кассета, ролики, система ) | 1100 |
Мелкий ремонт заднего/переднего переключателя | 300 |
Обслуживание (промывка) заднего/переднего переключателя без демонтажа | 300 |
Обслуживание (промывка) заднего/переднего переключателя с демонтажем | 600 |
Обслуживание (промывка) рубашек переднего/заднего переключателя\тросика (за штуку) | 200 |
Переборка каретки типа Hollowtech | 1000 |
Правка петуха , без гарантии сохранности петуха | 300 |
Прикипевшая каретка | 1000 |
Прикипевшая ось педалей | 500 |
Промывка и смазка цепи со снятием | 600 |
Протяжка шатунов | 150 |
Регулировка переднего/заднего переключателя (в зависимости сложности работ) (Настройка скоростей) | 400 |
Регулировка/протяжка каретки без снятия шатунов | 300 |
Регулировка/протяжка каретки со снятием шатунов | 600 |
Ремонт или замена цепи с укорачиванием | 400 |
Ремонт манетки (моноблока), грипшифта с демонтажем | от 300 |
Смазка цепи | 100 |
Сорванная резьба в шатуне | 400 |
Сорванный болт 4-6 мм | 400 |
ТО каретки(смазка, регулировка и устранение люфта) | 800 |
Замена заднего/переднего переключателя с регулировкой | 700 |