Ремонт
Ремонт велосипедов
Зимний ремонт
Ремонт электро-велосипедов/самокатов
Ремонт велосипедов
Каретка | |
Прикипевшая каретка | 1200 |
Регулировка/протяжка каретки без снятия шатунов | 350 |
Регулировка/протяжка каретки со снятием шатунов | 700 |
ТО каретки (смазка, регулировка и устранение люфта) | 900 |
Восстановление резьбы кареточного стакана в раме | 1150 |
Замена каретки/картриджа со снятием шатунов | 800 |
Торцевание каретки | 1000 |
Переборка каретки типа Hollowtech | 1150 |
Кассета/Трещотка | |
Замена кассеты/трещотки | 350 |
Переборка трещотки | 1650 |
Переключение скоростей | |
Мелкий ремонт заднего/переднего переключателя | 350 |
Обслуживание (промывка) заднего/переднего переключателя без демонтажа | 350 |
Правка петуха по возможности, без гарантии сохранности петуха | 350 |
Регулировка переднего/заднего переключателя (Настройка скоростей) в зависимости сложности работ | 500 |
Замена заднего/переднего переключателя с регулировкой | 850 |
Замена манетки, грипшифта с регулировкой (за единицу) | 850 |
Замена моноблока с регулировкой (за единицу) | 950 |
Замена тросика/рубашки переключателя с регулировкой | 700 |
Обслуживание (промывка) заднего/переднего переключателя с демонтажем | 700 |
Обслуживание (промывка) рубашек переднего/заднего переключателя (за штуку) | 250 |
Замена петуха с регулировкой скоростей | 850 |
Ремонт манетки/моноблока, грипшифта с демонтажем | 350 |
Замена роликов | 500 |
Установка шифтера системы “пистолет” (замена) | 950 |
Система шатунов | |
Протяжка шатунов | 200 |
Замена отдельных звезд системы шатунов | 350 |
Замена системы шатунов с переустановкой педалей с регулировкой переключения | 950 |
Сорванная резьба в шатуне | 500 |
Снятие шатунов | 500 |
Цепь | |
Натяжение цепи | 250 |
Смазка цепи | 100 |
Промывка и смазка цепи со снятием | 850 |
Ремонт или замена цепи с укорачиванием | 500 |
Чистка и варка цепи в парафине | 950 |
Снятие цепи | 150 |
Вилка | |
Переборка вилки на жидком масле | 2300 |
Переборка эластомерных вилок | 1750 |
Переборка воздушных вилок | 2900 |
Замена вилки с якорем/ укорачивание штока | 1150 |
Замена резьбовой вилки | 850 |
Тормозная система | |
Обслуживание (промывка) рубашек переднего/заднего тормоза (за штуку) | 600 |
Замена тормозного ротора | 500 |
Комплексная чистка дискового тормоза (ротор, колодки) за один тормоз | 700 |
Комплексная чистка ободного тормоза (обод, колодки) за один тормоз | 600 |
Правка тормозного ротора (по возможности) | 350 |
Регулировка положения передних/задних тормозных колодок дисковых тормозов | 500 |
Регулировка тормозов типа V-brake | 500 |
Ремонт тормоза по возможности | 600 |
Замена задних/передних тормозов V-brake с регулировкой | 700 |
Установка механического дискового тормоза (калипера) с регулировкой | 700 |
Замена передней/задней рубашки и/или тросика тормоза с регулировкой | 700 |
Замена передних/задних колодок дисковых тормозов с регулировкой | 600 |
Замена передних/задних тормозных колодок V-brake с регулировкой | 600 |
Замена ручки тормоза с регулировкой | 700 |
Прокачка гидравлического тормоза с регулировкой | 950 |
Замена гидролинии тормоза с прокачкой | 1650 |
Замена ручки/калипера гидравлического тормоза с прокачкой | 1650 |
Прокачка AVID/SRAM гидравлического тормоза с регулировкой | 1150 |
Снятие/установка гидравлического тормоза | 700 |
Чистка/переборка гидравлического тормоза | 1650 |
Колеса | |
Бортировка колёс с накачкой (замена камеры и/или покрышки, ободной ленты) | 350 |
Сборка колеса со старого обода | 2500 |
Сборка нового колеса | 2000 |
Замена отдельных спиц без снятия звезд/ротора | 350 |
Исправление “восьмерки”, эллипса, центровка, подтяжка спиц (в зависимости от сложности работ) | 600 |
Прикипевший, поврежденный ниппель спицы | 500 |
Бортировка колёс синглспид с накачкой (замена камеры и/или покрышки, ободной ленты) | 500 |
Замена отдельных спиц со снятием звезд/ротора | 600 |
Рассверливание отверстия под ниппель | 150 |
Втулка | |
Перепрессовка чашки втулки | 500 |
Регулировка натяжения конусов без снятия трещотки/кассеты | 250 |
Регулировка натяжения конусов со снятием трещотки/кассеты | 600 |
Переборка втулки задней | 950 |
Переборка втулки передней | 700 |
Переборка барабана (с переборкой втулки) | 1850 |
Рулевая | |
Руль укорачивание Cr-Mo-Alu | 500 |
Рулевая колонка люфт | 250 |
Вынос снять/установить | 500 |
Рулевая колонка замена якоря | 600 |
Замена руля | 950 |
Снятие/установка дополнительных колец для выносов с регулировкой конусов | 350 |
Рулевая колонка ТО (замена смазки, подшипников) | 700 |
Установка/замена рулевой с запресовкой чашек | 1300 |
Запрессовка чашек | 600 |
Запрессовка конуса | 250 |
Комплексное обслуживание: ТО и др. | |
Комплексная мойка трансмиссии ( цепь, кассета, ролики, система ) + смазка | 1500 |
ТО Нулевое (Только для новых велосипедов: мойка цепи от консерванта и смазка (промывка и смазка цепи со снятием), переборка втулок, регулировка переключения скоростей и настройка тормозов) | 3000 |
Сборка из заводской упаковки велосипед со скоростями + ТО Нулевое (Только для новых велосипедов: мойка цепи от консерванта и смазка (промывка и смазка цепи со снятием), переборка втулок, регулировка переключения скоростей и настройка тормозов) | 4500 |
ТО Базовое (диагностика и составление рекомендаций, комплексная мойка трансмиссии, регулировка тормозов и переключателей скоростей, смазка рубашек тросов, протяжка резьбовых соединений, исправление мелких восьмерок колес) | 3500 |
ТО Полное (ТО Базовое + протяжка спиц и балансировка колес (8-ки и яйцо), замена смазки во втулках, рулевой колонке, смазка рубашек тросов, чистка и смазка переключателей скоростей,правка тормозных дисков) | 5500 |
Полная сборка велосипеда | 6000 |
Сборка из заводской упаковки велосипед со скоростями | 2500 |
Сборка из заводской упаковки велосипед сингл спид (без скоростей) | 1500 |
Аксессуары | |
Установка/замена грипс (ручки на руль) | 200 |
Намотка на руль (замена) | 800 |
Установка багажника в зависимости сложности работ | 600 |
Установка гудка/звонка на руль | 150 |
Установка детского сиденья в зависимости сложности работ | 850 |
Установка компьютера с настройкой | 950 |
Установка крыльев (за комплект) в зависимости сложности работ | 500 |
Установка отражателей / катафотов | 150 |
Установка подножки в зависимости сложности работ | 250 |
Установка рогов на руль | 150 |
Установка фары (за единицу) | 150 |
Установка флягодержателя | 150 |
Установка/замена седла, подседельного штыря | 250 |
Установка/снятие боковых колес детского велосипеда | 350 |
Прочий ремонт по возможности | |
Восстановление резьбы | 600 |
Нестандартные работы норма час | 1150 |
Прочие работы | 450 |
Ремонт коляски в зависимости сложности работ | 500 |
Ремонт самоката в зависимости сложности работ | 350 |
Сорванный болт 4-6 мм | 500 |
Установка резьбовой заклепки | 250 |
Протяжка рубашки/тросика в раме | 600 |
Грязный велосипед (мойка велосипеда вручную с шампунем) | 600 |
Диагностика | 0 |
Зимний ремонт
Заделывание старых отверстий на лыжах (пара) | 300 |
Засверливание отверстий на лыжи (пара) | 300 |
Подклейка задников лыж без гарантии (за штуку) | 300 |
Прочий ремонт лыж по возможности | от 300 |
Ремонт скользящей поверхности лыж | от 300 |
Обработка лыж парафином с предварительной очисткой | 800 |
Обработка лыж парафином HOLMENKOL с предварительной очисткой | 1000 |
Очистка лыж от мази/парафина | 300 |
Демонтаж креплений (пара) | 300 |
Установка креплений на лыжи (пара) | 700 |
Замена опоры палки/ ручки | 300 |
Подгон, укорачивание палок по росту (пара) | 800 |
Установка элементов опоры палки (рукоятки) | 300 |
Заклейка камеры тюбинга без гарантии | 300 |
Накачка тюбинга | 100 |
Ремонт электро-велосипедов/самокатов
Диагностика велосипеда бесплатно | 0 |
Апгрейд электровелосипеда | от 2 500 |
Бортировка электровелосипеда (замена камеры и/или покрышки) | от 500 |
Бортировка мотор-колеса электровелосипеда | от 900 |
Бортировка э-самоката (замена камеры и/или покрышки) | от 900 |
Гидроизоляция электровелосипеда | от 1 200 |
Заливка герметика (без стоимости герметика) | 300 |
Замена аккумулятора электровелосипеда | от 800 |
Замена подшипников в электродвигателе | от 1300 |
Замена ручки газа | 1,000 |
Корпусные работы электровелосипеда | от 500 |
Не включается электровелосипед | от 700 |
Не едет электровелосипед | от 700 |
Не заряжается аккумулятор электровелосипеда | от 600 |
Не крутится колесо электровелосипеда | от 700 |
Сборка колеса электровелосипеда | от 2000 |
Установка доп. аккумулятора электровелосипеда | от 3 000 |
Установка жгута в бескамерное колесо (жгут входит в стоимость работ) | 300 |