Ремонт
Ремонт велосипедов
Зимний ремонт
Ремонт электро-велосипедов/самокатов
Ремонт велосипедов
Диагностика велосипеда бесплатно | 0 |
Восстановление резьбы кареточного стакана в раме | 1,000 |
Замена каретки/картриджа со снятием шатунов | 800 |
Переборка каретки типа Hollowtech | 1,000 |
Прикипевшая каретка | 1,000 |
Регулировка/протяжка каретки без снятия шатунов | 300 |
Регулировка/протяжка каретки со снятием шатунов | 600 |
ТО каретки(смазка, регулировка и устранение люфта) | 800 |
Замена кассеты/трещотки | 300 |
Переборка трещотки | 1,400 |
Замена педалей | 300 |
Прикипевшая ось педалей | 500 |
Замена заднего/переднего переключателя с регулировкой | 700 |
Замена тросика/рубашки переключателя с регулировкой | 600 |
Замена манетки, грипшифта с регулировкой (за единицу) | 600 |
Замена моноблока с регулировкой (за единицу) | 600 |
Мелкий ремонт заднего/переднего переключателя | 300 |
Обслуживание (промывка) заднего/переднего переключателя без демонтажа | 300 |
Обслуживание (промывка) заднего/переднего переключателя с демонтажем | 600 |
Обслуживание (промывка) рубашек переднего/заднего переключателя/тросика (за штуку) | 200 |
Замена петуха с регулировкой скоростей | 700 |
Правка петуха по возможности, без гарантии сохранности петуха | 300 |
Регулировка переднего/заднего переключателя (Настройка скоростей) в зависимости сложности работ | от 400 |
Ремонт манетки (моноблока), грипшифта с демонтажем | от 300 |
Установка шифтера системы “пистолет” | 1,200 |
Замена отдельных звезд системы шатунов | от 300 |
Замена системы шатунов с переустановкой педалей с регулировкой переключения | 700 |
Протяжка шатунов | 150 |
Сорванная резьба в шатуне | 400 |
Комплексная мойка трансмиссии ( цепь, кассета, ролики, система ) | 1,100 |
Натяжение цепи | 200 |
Промывка и смазка цепи со снятием | 600 |
Ремонт или замена цепи с укорачиванием | 400 |
Смазка цепи | 100 |
Чистка и варка цепи в парафине | 700 |
Базовая переборка вилки на жидком масле | 2,000 |
Замена вилки с якорем/ укорачивание штока | 800 |
Переборка эластомерных вилок Suntour, RST | 1,500 |
Полная переборка воздушных вилок | от 2500 |
Снятие/установка резьбовой вилки | 700 |
Замена задних/передних тормозов V-brake с регулировкой | 600 |
Замена передней/задней рубашки и/или тросика тормоза с регулировкой | 600 |
Замена передних/задних колодок дисковых тормозов с регулировкой | 500 |
Замена передних/задних тормозных колодок V-brake с регулировкой | 500 |
Замена ручки тормоза V-brake или дискового с регулировкой | 500 |
Замена тормозного ротора | 400 |
Комплексная чистка тормозов (ротор, обод, колодки) за один тормоз | 500 |
Правка тормозного ротора (по возможности) | 300 |
Регулировка положения передних/задних тормозных колодок дисковых тормозов | 400 |
Регулировка тормозов типа V-brake | 400 |
Ремонт механического дискового тормоза (калипера) по возможности | 500 |
Установка механического дискового тормоза (калипера) с регулировкой | 600 |
Замена гидролинии тормоза (включая масло) | 1,400 |
Замена ручки/калипера гидравлического тормоза с прокачкой | 1,500 |
Прокачка гидравлического тормоза с регулировкой | 800 |
Прокачка AVID/SRAM гидравлического тормоза с регулировкой | 1,000 |
Снятие/установка гидравлического тормоза | 1,000 |
Бортировка колёс с накачкой (замена камеры и/или покрышки, ободной ленты) | 300 |
Бортировка колёс синглспид с накачкой (замена камеры и/или покрышки, ободной ленты) | 350 |
Замена отдельных испиц со снятием звезд | 400 |
Замена отдельных спиц без снятия звезд | 200 |
Исправление “восьмерки”, эллипса, центровка, подтяжка спиц (в зависимости от сложности работ) | от 500 |
Прикипевший, поврежденный ниппель спицы | 250 |
Рассверливание отверстия под ниппель с бортировкой | 350 |
Сборка колеса со старого обода | 2,000 |
Сборка нового колеса | 1,500 |
Переборка барабана (с переборкой втулки) | 1,600 |
Переборка втулки задней | 800 |
Переборка втулки передней | 600 |
Перепрессовка чашки втулки | 400 |
Регулировка натяжения конусов | 200 |
Регулировка натяжения конусов со снятием трещотки/кассеты | 500 |
Вынос снять/установить | 400 |
Рулевая колонка заменя якоря | 500 |
Рулевая колонка люфт | от 200 |
Рулевая колонка ТО (замена смазки, подшипников) | 600 |
Руль снять/установить | 600 |
Руль укорачивание Cr-Mo-Alu | 500 |
Снятие/установка дополнительных колец для выносов с регулировкой конусов | 200 |
Установка/замена рулевой с запресовкой чашек | 900 |
ТО Нулевое (Только для новых велосипедов: мойка цепи консерванта и смазка, переборка втулок, регулировка переключения скоростей и настройка тормозов) | 2,700 |
ТО Базовое (диагностика и составление рекомендаций, чистка и смазка трансмиссии, регулировка тормозов и переключателей скоростей, смазка рубашек тросов, подкачка колес, протяжка резьбовых соединений, исправление мелких восьмерок колес) | 2,400 |
ТО Полное (ТО Базовое + протяжка спиц и балансировка колес (8-ки и яйцо), замена смазки во втулках, рулевой колонке, смазка рубашек тросов, чистка и смазка переключателей скоростей,правка тормозных дисков) | 4,500 |
Грязный велосипед (мойка велосипеда вручную с шампунем) | 500 |
Замена рамы | от 5 000 |
Полная сборка велосипеда | от 5 000 |
Сборка из заводской упаковки велосипед со скоростями | 2,000 |
Сборка из заводской упаковки велосипед сингл спид (без скоростей) | 1,000 |
Установка/замена грипс (ручки на руль) | 200 |
Установка багажника в зависимости сложности работ | от 500 |
Установка гудка/звонка на руль | 100 |
Установка детского сиденья в зависимости сложности работ | от 700 |
Установка компьютера с настройкой | 800 |
Установка крыльев (за комплект) в зависимости сложности работ | от 400 |
Установка отражателей / катафотов | 100 |
Установка подножки в зависимости сложности работ | от 200 |
Установка рогов на руль | 100 |
Установка фары (за единицу) | 100 |
Установка флягодержателя | 100 |
Установка/замена седла, подседельного штыря | 200 |
Установка/снятие боковых колес детского велосипеда | 300 |
Восстановление резьбы | 500 |
Нестандартные работы норма час | 1,000 |
Прочие работы | 350 |
Ремонт коляски в зависимости сложности работ | от 400 |
Ремонт самоката в зависимости сложности работ | от 300 |
Сорванный болт 4-6 мм | 400 |
Установка резьбовой заклепки | 200 |
Зимний ремонт
Заделывание старых отверстий на лыжах (пара) | 300 |
Засверливание отверстий на лыжи (пара) | 300 |
Подклейка задников лыж без гарантии (за штуку) | 300 |
Прочий ремонт лыж по возможности | от 300 |
Ремонт скользящей поверхности лыж | от 300 |
Обработка лыж парафином с предварительной очисткой | 800 |
Обработка лыж парафином HOLMENKOL с предварительной очисткой | 1000 |
Очистка лыж от мази/парафина | 300 |
Демонтаж креплений (пара) | 300 |
Установка креплений на лыжи (пара) | 700 |
Замена опоры палки/ ручки | 300 |
Подгон, укорачивание палок по росту (пара) | 800 |
Установка элементов опоры палки (рукоятки) | 300 |
Заклейка камеры тюбинга без гарантии | 300 |
Накачка тюбинга | 100 |
Ремонт электро-велосипедов/самокатов
Диагностика велосипеда бесплатно | 0 |
Апгрейд электровелосипеда | от 2 500 |
Бортировка электровелосипеда (замена камеры и/или покрышки) | от 500 |
Бортировка мотор-колеса электровелосипеда | от 900 |
Бортировка э-самоката (замена камеры и/или покрышки) | от 900 |
Гидроизоляция электровелосипеда | от 1 200 |
Заливка герметика (без стоимости герметика) | 300 |
Замена аккумулятора электровелосипеда | от 800 |
Замена подшипников в электродвигателе | от 1300 |
Замена ручки газа | 1,000 |
Корпусные работы электровелосипеда | от 500 |
Не включается электровелосипед | от 700 |
Не едет электровелосипед | от 700 |
Не заряжается аккумулятор электровелосипеда | от 600 |
Не крутится колесо электровелосипеда | от 700 |
Сборка колеса электровелосипеда | от 2000 |
Установка доп. аккумулятора электровелосипеда | от 3 000 |
Установка жгута в бескамерное колесо (жгут входит в стоимость работ) | 300 |